

M&S Peanut Pad Thai Rice Noodles
Product informationProduct life guaranteed for 2 days excluding delivery day.
| Energy kJ | 756 | 1040 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 179 | 246 | 2000kcal |
| Fat | 2.9g | 4.0g | 70g |
| of which saturates | 0.6g | 0.8g | 20g |
| Carbohydrate | 33.4g | 45.9g | |
| of which sugars | 4.0g | 5.5g | 90g |
| Fibre | 2.3g | 3.2g | |
| Protein | 3.7g | 5.1g | |
| Salt | 1.00g | 1.38g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 756 | 1040 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 179 | 246 | 2000kcal |
| Fat | 2.9g | 4.0g | 70g |
| of which saturates | 0.6g | 0.8g | 20g |
| Carbohydrate | 33.4g | 45.9g | |
| of which sugars | 4.0g | 5.5g | 90g |
| Fibre | 2.3g | 3.2g | |
| Protein | 3.7g | 5.1g | |
| Salt | 1.00g | 1.38g | 6g |
| Serves: 2 |
Contains Fish, May Contain Nuts, Contains Peanuts, May Contain Sesame
Not suitable for Nut and Sesame allergy sufferers.