



Contains: Fish.
Dolphin friendly.
145 Grams
| Nutrient | Per 100g | Per slice |
|---|---|---|
| Energy | 478 kJ/113 kcal | |
| Fat | 0.5g | |
| (of which saturates) | (0.2g) | |
| Carbohydrate | 0.0g | |
| (of which sugars) | (0.0g) | |
| Protein | 27.0g | |
| Salt | 0.8g |
Refrigerate any unused product and consume within 2 days For Best Before End: See End of Can
ALTHOUGH CARE IS TAKEN WHEN PREPARING OUR FISH, SOME BONES MAY REMAIN
Tuna Chunks in Spring Water
Ambient
.
Tuna , Spring Water , Salt .