This Whiskas 7+ Mixed Menu provides complete nutrition for older cats in a delicious gravy format. The pouches contain high-quality ingredients prepared to retain natural goodness, ensuring your senior feline receives everything needed to maintain health and happiness.
This carefully balanced senior cat food supports your pet through their later years, encouraging happy eating habits.
Read MoreWhiskas 7+ Mixed Menu adult cat food pouches in gravy are specially prepared to preserve the natural goodness and deliciousness of high quality ingredients and will see your cat rush to the bowl faster than ever before! Made with sustainably sourced ingredients, these cat food pouches contain everything your cat needs to keep them happy and healthy.Cat food pouches with scientifically balanced mineral levels to support urinary tract health.Senior cat food with B Vitamins & Iron to help keep them agile and full of vitality as they grow older.Cat food containing Vitamin C, E and Taurine to help support natural defences.We are committed to reducing our environmental impact.Fish in our wet cat food recipes is sustainably sourced.
Product information| Protein: | 7.3 |
| Fat content: | 4.0 |
| Inorganic matter: | 1.6 |
| Crude fibre: | 0.25 |
| Moisture: | 84.5 |
| Calcium: | 0.30 |
| Phosphorus: | 0.22 |
| Additives per kg: | |
| Nutritional additives: | |
| Vitamin B | 27.3 mg |
| Vitamin B: | 1.4 mg |
| Vitamin B: | 4.6 mg |
| Vitamin C: | 702 mg |
| Vitamin D: | 200 IU (Vitamin D not supplemented in fish |
| Vitamin E: | 138 mg |
| Taurine: | 1101 mg |
| Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
| Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.28 mg |
| Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 14.0 mg |
| Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.8 mg |
| Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
| Sensory additives: | |
| Flavourings |
| Protein: | 7.3 |
| Fat content: | 4.0 |
| Inorganic matter: | 1.6 |
| Crude fibre: | 0.25 |
| Moisture: | 84.5 |
| Calcium: | 0.30 |
| Phosphorus: | 0.22 |
| Additives per kg: | |
| Nutritional additives: | |
| Vitamin B | 27.3 mg |
| Vitamin B: | 1.4 mg |
| Vitamin B: | 4.6 mg |
| Vitamin C: | 702 mg |
| Vitamin D: | 200 IU (Vitamin D not supplemented in fish |
| Vitamin E: | 138 mg |
| Taurine: | 1101 mg |
| Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
| Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.28 mg |
| Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 14.0 mg |
| Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.8 mg |
| Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
| Sensory additives: | |
| Flavourings |
| Protein: | 7.3 |
| Fat content: | 4.0 |
| Inorganic matter: | 1.6 |
| Crude fibre: | 0.25 |
| Moisture: | 84.5 |
| Calcium: | 0.30 |
| Phosphorus: | 0.22 |
| Additives per kg: | |
| Nutritional additives: | |
| Vitamin B | 27.3 mg |
| Vitamin B: | 1.4 mg |
| Vitamin B: | 4.6 mg |
| Vitamin C: | 702 mg |
| Vitamin D: | 200 IU (Vitamin D not supplemented in fish |
| Vitamin E: | 138 mg |
| Taurine: | 1101 mg |
| Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
| Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.28 mg |
| Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 14.0 mg |
| Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.8 mg |
| Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
| Sensory additives: | |
| Flavourings |
| Protein: | 7.3 |
| Fat content: | 4.0 |
| Inorganic matter: | 1.6 |
| Crude fibre: | 0.25 |
| Moisture: | 84.5 |
| Calcium: | 0.30 |
| Phosphorus: | 0.22 |
| Additives per kg: | |
| Nutritional additives: | |
| Vitamin B | 27.3 mg |
| Vitamin B: | 1.4 mg |
| Vitamin B: | 4.6 mg |
| Vitamin C: | 702 mg |
| Vitamin D: | 200 IU (Vitamin D not supplemented in fish |
| Vitamin E: | 138 mg |
| Taurine: | 1101 mg |
| Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
| Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.28 mg |
| Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 14.0 mg |
| Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.8 mg |
| Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
| Sensory additives: | |
| Flavourings |