

This Vitabiotics Wellwoman Max is a comprehensive triple pack designed for daily health and vitality support. It combines 28 specially selected micronutrient tablets with essential Omega 3.6.9 capsules and Calcium & Vitamin D supplements. This advanced formula targets multiple areas of wellness using well-researched ingredients.
Maintain your daily nutritional support with this thorough health and vitality supplement.
Read MoreTriple Pack- Micronutrient tablets- Omega 3.6.9 capsules- Calcium & Vit. D tabletsâ 28 x Wellwoman® micronutrient tabletsEach advanced Wellwoman® micronutrient tablet provides 28 specially selected nutrients including:- B-vitamins: thiamin (vit. B1), B6 and B12 which contribute to normal energy release.- Zinc and iron which contribute to normal cognitive function.- Vitamin D, folic acid and mineral selenium which contribute to the normal function of the immune system.- Also includes Coenzyme Q10, Guarana and Green Tea extracts.â 28 à Omega 3.6.9 capsulesEvening Primrose Oil, Starflower Oil, Fish Oil, Olive OilWellwoman® Max uses only the highest quality marine and plant oils. Each 3-in-1 capsule provides:- Omega-3: from high purity Fish Oil.- Omega-6: from Evening Primrose Oil and Starflower Oil.- Omega-9: from Olive Oil (European Pharmacopoeia quality grade).Stringent quality control and certification of every batch ensures the highest standards of purity.â 28 x Calcium & vitamin D tabletsEnsuring an adequate daily intake of calcium in combination with vitamin D is vital for women of all ages:- Calcium is needed to maintain normal bones and teeth.- Vitamin D contributes to the normal absorption and utilisation of calcium.Maximum 3-in-1 support - especially for womenAdvanced Wellwoman® Max provides maximum support in the range, with a convenient 3-in-1 Triple Pack including:- Wellwoman® micronutrient vitamin and mineral tablets with amino acids, CoQ10, Green Tea and Guarana extracts.- High purity Omega 3.6.9 capsules containing Omega-3 Fish Oil, Evening Primrose Oil, Starflower Oil and Olive Oil.- Calcium and vitamin D tablets including 500mg calcium.Wellwoman® Max provides a total of 25µg of vitamin D in the preferred D3 form.
Product information| Vitamin D (as D3 400 IU) | 10 g | 200 |
| Calcium | 500 mg | 63 |
| NRV - Nutrient Reference Value, g - microgram, mg - milligram, IU - International Units, EP - European Pharmacopoeia |
| Green Tea Extract eq. to | 40 mg | - |
| Guarana Extract eq. to | 100 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 2 mg | - |
| Citrus Bioflavonoids | 10 mg | - |
| L-Carnitine | 30 mg | - |
| L-Methionine | 40 mg | - |
| N-Acetyl Cysteine | 30 mg | - |
| Betacarotene | 2 mg | - |
| Vitamin D (as D3 600IU) | 15 g | 300 |
| Vitamin E (Natural Source) | 20 mg -TE | 167 |
| Vitamin K | 90 g | 120 |
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 10 mg | 909 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4 mg | 286 |
| Niacin (Vitamin B3) | 36 mg NE | 225 |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571 |
| Folic Acid | 400 g | 200 |
| Vitamin B12 | 20 g | 800 |
| Biotin | 50 g | 100 |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 100 |
| Magnesium | 100 mg | 27 |
| Iron | 14 mg | 100 |
| Zinc | 15 mg | 150 |
| Copper | 1000 g | 100 |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Selenium | 100 g | 182 |
| Chromium | 50 g | 125 |
| Iodine | 150 g | 100 |
| NRV - Nutrient Reference Value, g - microgram, mg - milligram, IU - International Units, EP - European Pharmacopoeia |
| Omega-3 Fish Oil | 400 mg | - |
| Providing Omega-3 fatty acids | 185 mg | - |
| Starflower Oil | 100 mg | - |
| Providing Omega-6 fatty acids | 8.5 mg | - |
| Evening Primrose Oil | 100 mg | - |
| Olive Oil (EP Grade) | 60 mg | - |
| Providing Omega-9 fatty acids | 28 mg | - |
| Vitamin E | 6.6 mg -TE | 55 |
| NRV - Nutrient Reference Value, g - microgram, mg - milligram, IU - International Units, EP - European Pharmacopoeia |
| Vitamin D (as D3 400 IU) | 10 g | 200 |
| Calcium | 500 mg | 63 |
| NRV - Nutrient Reference Value, g - microgram, mg - milligram, IU - International Units, EP - European Pharmacopoeia |
| Green Tea Extract eq. to | 40 mg | - |
| Guarana Extract eq. to | 100 mg | - |
| Coenzyme Q10 | 2 mg | - |
| Citrus Bioflavonoids | 10 mg | - |
| L-Carnitine | 30 mg | - |
| L-Methionine | 40 mg | - |
| N-Acetyl Cysteine | 30 mg | - |
| Betacarotene | 2 mg | - |
| Vitamin D (as D3 600IU) | 15 g | 300 |
| Vitamin E (Natural Source) | 20 mg -TE | 167 |
| Vitamin K | 90 g | 120 |
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 10 mg | 909 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4 mg | 286 |
| Niacin (Vitamin B3) | 36 mg NE | 225 |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571 |
| Folic Acid | 400 g | 200 |
| Vitamin B12 | 20 g | 800 |
| Biotin | 50 g | 100 |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 100 |
| Magnesium | 100 mg | 27 |
| Iron | 14 mg | 100 |
| Zinc | 15 mg | 150 |
| Copper | 1000 g | 100 |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Selenium | 100 g | 182 |
| Chromium | 50 g | 125 |
| Iodine | 150 g | 100 |
| NRV - Nutrient Reference Value, g - microgram, mg - milligram, IU - International Units, EP - European Pharmacopoeia |
| Omega-3 Fish Oil | 400 mg | - |
| Providing Omega-3 fatty acids | 185 mg | - |
| Starflower Oil | 100 mg | - |
| Providing Omega-6 fatty acids | 8.5 mg | - |
| Evening Primrose Oil | 100 mg | - |
| Olive Oil (EP Grade) | 60 mg | - |
| Providing Omega-9 fatty acids | 28 mg | - |
| Vitamin E | 6.6 mg -TE | 55 |
| NRV - Nutrient Reference Value, g - microgram, mg - milligram, IU - International Units, EP - European Pharmacopoeia |