

This 288g tasting box from Tony's Chocolonely showcases a selection of indulgent Belgian chocolate bars. Each piece is individually wrapped, making this assortment perfect for sharing or sampling different rich flavours. Enjoy this collection of dark and milk chocolate featuring unique inclusions like sea salt and nuts.
Discover the range of intense and creamy flavours contained within this delicious tasting assortment.
Read MoreIndividually packed Belgian Fairtrade dark and milk chocolate with nougat, caramel sea salt, hazelnut and almond sea salt in a box. Cocoa solids: 70% and 51% (dark chocolate), 32% (milk chocolate) minimum. Milk solids: 21% minimum. Made in Belgium.
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
| Fat | 34g | 16g | 23% |
| of which saturates | 20g | 10g | 48% |
| Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
| of which sugars | 45g | 21g | 24% |
| Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
| Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
| Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
| Fat | 34g | 16g | 23% |
| of which saturates | 20g | 10g | 48% |
| Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
| of which sugars | 45g | 21g | 24% |
| Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
| Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
| Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
| Fat | 34g | 16g | 23% |
| of which saturates | 20g | 10g | 48% |
| Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
| of which sugars | 45g | 21g | 24% |
| Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
| Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
| Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
| Fat | 34g | 16g | 23% |
| of which saturates | 20g | 10g | 48% |
| Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
| of which sugars | 45g | 21g | 24% |
| Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
| Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
| Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
| Fat | 34g | 16g | 23% |
| of which saturates | 20g | 10g | 48% |
| Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
| of which sugars | 45g | 21g | 24% |
| Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
| Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
| Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
| Fat | 34g | 16g | 23% |
| of which saturates | 20g | 10g | 48% |
| Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
| of which sugars | 45g | 21g | 24% |
| Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
| Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
| Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
| Fat | 34g | 16g | 23% |
| of which saturates | 20g | 10g | 48% |
| Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
| of which sugars | 45g | 21g | 24% |
| Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
| Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
| Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
| Fat | 34g | 16g | 23% |
| of which saturates | 20g | 10g | 48% |
| Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
| of which sugars | 45g | 21g | 24% |
| Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
| Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
| Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
| Fat | 34g | 16g | 23% |
| of which saturates | 20g | 10g | 48% |
| Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
| of which sugars | 45g | 21g | 24% |
| Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
| Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
| Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
| Fat | 34g | 16g | 23% |
| of which saturates | 20g | 10g | 48% |
| Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
| of which sugars | 45g | 21g | 24% |
| Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
| Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
| Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
| Fat | 34g | 16g | 23% |
| of which saturates | 20g | 10g | 48% |
| Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
| of which sugars | 45g | 21g | 24% |
| Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
| Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |
| Energy | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
| Fat | 34g | 16g | 23% |
| of which saturates | 20g | 10g | 48% |
| Carbohydrates | 50g | 24g | 9% |
| of which sugars | 45g | 21g | 24% |
| Protein | 7.6g | 3.7g | 7% |
| Salt | 0.30g | 0.15g | 2% |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| ** Average of 2 x 50g and 4 x 47g |