Belgian Fairtrade milk chocolate.
Fairtrade.
| Nutrient | Per 100g | Per serving (50g) | %RI per serving |
|---|---|---|---|
| Energy | 2280 kJ / 545 kcal | 1140 kJ / 273 kcal | 14% |
| Fat | 33.2 g | 16.6 g | 24% |
| - of which saturates | 20.0 g | 10.0 g | 50% |
| Carbohydrates | 51.9 g | 26.0 g | 10% |
| - of which sugars | 50.7 g | 25.4 g | 28% |
| Protein | 7.7 g | 3.9 g | 8% |
| Salt | 0.21 g | 0.11 g | 2% |
Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingredients:
Cocoa Solids: 32% minimum.
Allergy Advice: May contain: Gluten, Egg, Peanuts and Nuts.
Manufacturer: Tony's Chocolonely, Polonceaukade 20, 1014 DA, Amsterdam, (NL).
Country of Origin: Belgium
Packaging: Wrap
Storage: Keep cool, dry, and dark. but not in the fridge. Best before: See side.