This Barista Vanilla Syrup has been perfectly crafted to be added to drinks hot or cold!
Product informationSuitable for vegetarians
Product life guaranteed for more than 1 month.
| kJ | 1413 | 70.6 |
| kcal | 333 | 16.7 |
| Fat | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 84.3g | 4.2g |
| of which sugars* | 73.9g | 3.7g |
| of which polyols* | 10.4g | 0.5g |
| Fibre | 6.4g | 0.3g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
| *naturally occurring from fruits |
| kJ | 1413 | 70.6 |
| kcal | 333 | 16.7 |
| Fat | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 84.3g | 4.2g |
| of which sugars* | 73.9g | 3.7g |
| of which polyols* | 10.4g | 0.5g |
| Fibre | 6.4g | 0.3g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
| *naturally occurring from fruits |