

Light and soft naans - Flame-baked for a deliciously authentic taste.
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy (kJ) | 1200kJ | 780kJ | 9% |
| Energy (kcal) | 284kcal | 185kcal | 9% |
| Fat | 5.7g | 3.7g | 5% |
| of which Saturates | 0.6g | 0.4g | 2% |
| Carbohydrate | 49.3g | 32.0g | |
| of which Sugars | 7.9g | 5.1g | 6% |
| Fibre | 2.7g | 1.8g | |
| Protein | 7.6g | 4.9g | |
| Salt | 0.68g | 0.44g | 7% |
| Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| This pack contains 4 portions |
| Energy (kJ) | 1200kJ | 780kJ | 9% |
| Energy (kcal) | 284kcal | 185kcal | 9% |
| Fat | 5.7g | 3.7g | 5% |
| of which Saturates | 0.6g | 0.4g | 2% |
| Carbohydrate | 49.3g | 32.0g | |
| of which Sugars | 7.9g | 5.1g | 6% |
| Fibre | 2.7g | 1.8g | |
| Protein | 7.6g | 4.9g | |
| Salt | 0.68g | 0.44g | 7% |
| Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| This pack contains 4 portions |