Sanatogen® A-Z Complete Multivitamin is a source of 23 essential vitamins and minerals, including antioxidants, specially designed to help maintain long-term health and wellbeing when taken daily.Sanatogen® A-Z Complete Multivitamin daily supplement helps to ensure that adults with busy lifestyles are getting all the nutrients they need for:Immunity^1Vitamins A, C, D, Iron & Zinc help support your immune system, your body's natural defenderEnergy Release^2Vitamins B2 & B12 help your body release stored energy & help reduce tiredness & fatigueBones & TeethVitamin D & Calcium help to maintain healthy bones & teethHeart^4Vitamin B1 contributes to the normal function of your heartBlood^5Folic Acid contributes to normal blood formationSkin & Vision*Vitamins A, B2 & Zinc contribute to the maintenance of normal skin & visionAntioxidant^7Vitamins C, E & Copper are antioxidants that contribute to the protection of cells from oxidative stress
Product information| Vitamin A | 906 g | 113 |
| Vitamin D | 5 g | 100 |
| Vitamin E | 11 mg -TE | 92 |
| Vitamin C | 60 mg | 75 |
| Vitamin B1 | 1.4 mg | 127 |
| Vitamin B2 | 1.6 mg | 114 |
| Niacin | 18 mg NE | 113 |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143 |
| Folic Acid | 200 g | 100 |
| Vitamin B12 | 1.3 g | 52 |
| Biotin | 150 g | 300 |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 100 |
| Vitamin K | 20 g | 27 |
| Calcium | 200 mg | 25 |
| Phosphorous | 145 mg | 21 |
| Iron | 14 mg | 100 |
| Magnesium | 100 mg | 27 |
| Zinc | 15 mg | 150 |
| Iodine | 150 g | 100 |
| Copper | 1 mg | 100 |
| Manganese | 1 mg | 50 |
| Chromium | 25 g | 63 |
| Selenium | 55 g | 100 |
| NRV = Nutrient Reference Value | ||
| -TE = Alpha Tocopherol Equivalent | ||
| NE = Niacin Equivalent | ||
| RE = Retinol Equivalent |
| Vitamin A | 906 g | 113 |
| Vitamin D | 5 g | 100 |
| Vitamin E | 11 mg -TE | 92 |
| Vitamin C | 60 mg | 75 |
| Vitamin B1 | 1.4 mg | 127 |
| Vitamin B2 | 1.6 mg | 114 |
| Niacin | 18 mg NE | 113 |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143 |
| Folic Acid | 200 g | 100 |
| Vitamin B12 | 1.3 g | 52 |
| Biotin | 150 g | 300 |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 100 |
| Vitamin K | 20 g | 27 |
| Calcium | 200 mg | 25 |
| Phosphorous | 145 mg | 21 |
| Iron | 14 mg | 100 |
| Magnesium | 100 mg | 27 |
| Zinc | 15 mg | 150 |
| Iodine | 150 g | 100 |
| Copper | 1 mg | 100 |
| Manganese | 1 mg | 50 |
| Chromium | 25 g | 63 |
| Selenium | 55 g | 100 |
| NRV = Nutrient Reference Value | ||
| -TE = Alpha Tocopherol Equivalent | ||
| NE = Niacin Equivalent | ||
| RE = Retinol Equivalent |