

Prepare this nutritious Ovaltine by simply adding hot water for a soothing, chocolatey beverage. This unique recipe blends the wholesome goodness of barley malt and rich cocoa ingredients. It is perfect for unwinding during a quiet moment at any point during your day.
This 300g jar offers a comforting, easy-to-make hot drink whenever you need a warm moment.
Read MoreNutritiously delicious OvaltineSimply add hot water & enjoy a deliciously soothing chocolatey drink as you unwind anytime of the day!Made with the wholesome goodness of barley malt & cocoa, Ovaltine's unique recipe contains essential vitamins and minerals.Source of iron and vitamins C, B6 & B12, which support the normal function of the immune system.
Product information| Energy | 1590 kJ | 4 | 318 kJ |
| 376 kcal | 75 kcal | ||
| 4 | |||
| Fat | 5.5 g | 2 | 1.1 g |
| of which saturates | 4.6 g | 5 | 0.9 g |
| Carbohydrate | 75.0 g | 6 | 15.0 g |
| of which sugars | 58.0 g | 13 | 11 g |
| Protein | 5.0 g | 2 | 1.0 g |
| Salt | 1.5 g | 5 | 0.30 g |
| Vitamins | |||
| Vitamin E | 12 mg | 20 | 2.4 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 20 | 16 mg |
| Thiamin (B1) | 1.0 mg | 18 | 0.20 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.3 mg | 19 | 0.26 mg |
| Niacin | 14 mg | 18 | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 19 | 0.26 mg |
| Folic acid | 180 g | 18 | 36.0 g |
| Vitamin B12 | 2.5 g | 20 | 0.50 g |
| Biotin | 50 g | 20 | 10 g |
| Pantothenic acid | 6.0 mg | 20 | 1.2 mg |
| Minerals | |||
| Calcium | 1100 mg | 28 | 220 mg |
| Magnesium | 190 mg | 10 | 38.0 mg |
| Iron | 14 mg | 20 | 2.8 mg |
| Zinc | 10 mg | 20 | 2.0 mg |
| *20g powder in 200ml hot water | |||
| **RI = Reference Intake; Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
| Energy | 1590 kJ | 4 | 318 kJ |
| 376 kcal | 75 kcal | ||
| 4 | |||
| Fat | 5.5 g | 2 | 1.1 g |
| of which saturates | 4.6 g | 5 | 0.9 g |
| Carbohydrate | 75.0 g | 6 | 15.0 g |
| of which sugars | 58.0 g | 13 | 11 g |
| Protein | 5.0 g | 2 | 1.0 g |
| Salt | 1.5 g | 5 | 0.30 g |
| Vitamins | |||
| Vitamin E | 12 mg | 20 | 2.4 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 20 | 16 mg |
| Thiamin (B1) | 1.0 mg | 18 | 0.20 mg |
| Riboflavin (B2) | 1.3 mg | 19 | 0.26 mg |
| Niacin | 14 mg | 18 | 2.8 mg |
| Vitamin B6 | 1.3 mg | 19 | 0.26 mg |
| Folic acid | 180 g | 18 | 36.0 g |
| Vitamin B12 | 2.5 g | 20 | 0.50 g |
| Biotin | 50 g | 20 | 10 g |
| Pantothenic acid | 6.0 mg | 20 | 1.2 mg |
| Minerals | |||
| Calcium | 1100 mg | 28 | 220 mg |
| Magnesium | 190 mg | 10 | 38.0 mg |
| Iron | 14 mg | 20 | 2.8 mg |
| Zinc | 10 mg | 20 | 2.0 mg |
| *20g powder in 200ml hot water | |||
| **RI = Reference Intake; Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) |