

Ocado 2 Organic Salmon Fillets Skin on and boneless, defrosted.Certification body - OF&GCertification number - GB-ORG-02 UK/non-UK Agriculture
Product informationSuitable for freezingOrganic
Product life guaranteed for 4 days excluding delivery day.
| Energy | 773kJ | 8400kJ |
| Energy | 185kcal | 2000kcal |
| Fat | 10g | 70g |
| of which saturates | 2.7g | 20g |
| Carbohydrate | <0.5g | 260g |
| of which sugars | <0.5g | 90g |
| Fibre | <0.5g | 24g |
| Protein | 24g | 50g |
| Salt | 0.12g | 6g |
| *Reference Intake (RI) figures for an average adult. | ||
| This pack contains 2 servings. |
| Energy | 773kJ | 8400kJ |
| Energy | 185kcal | 2000kcal |
| Fat | 10g | 70g |
| of which saturates | 2.7g | 20g |
| Carbohydrate | <0.5g | 260g |
| of which sugars | <0.5g | 90g |
| Fibre | <0.5g | 24g |
| Protein | 24g | 50g |
| Salt | 0.12g | 6g |
| *Reference Intake (RI) figures for an average adult. | ||
| This pack contains 2 servings. |