The mix of chocolate, delicious caramel and whole grain make Lion Cereal the king of great tasting breakfast cereals! Itâs made with whole grain and a combination of chocolate and caramel taste and containins vitamins and minerals. Lion cereal is crispy, chocolatey and crunchy that adds excitement to your morning. Make your mornings roar with LION breakfast cereal.Recommended Consumption Add cold milk to a bowl of Lion cereal and enjoy with a portion of fruit, protein and a glass of water!IngredientsWhole grain WHEAT (41.3%), WHEAT flour (24.4%), sugar, glucose syrup, sunflour oil, fat-reduced cocoa powder â (1.7%), calcium carbonate, cocoa mass (0.8%), salt, flavourings, emulsifier: lecithin, caramelised sugar syrup, iron, vitamin B3, B5, D, B6, B1, B2, B9. May contain MILK and NUTS.â Rainforest Aliance Certified cocoa. Find out more at ra.org"" Pack Size & Servings400g, 13 servingsSee pack for latest ingredients and allergen information.
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 1709kJ | (6%) | 513kJ | 8400kJ |
| 405kcal | 122kcal | |||
| 2000kcal | ||||
| Fat | 7.4g | (3%) | 2.2g | 70g |
| of which saturates | 1.1g | (2%) | 0.3g | 20g |
| Carbohydrate | 73.1g | 21.9g | ||
| of which sugars | 24.5g | (8%) | 7.3g | 90g |
| Fibre | 7.0g | 2.1g | ||
| Protein | 8.1g | 2.4g | ||
| Salt | 0.48g | (2%) | 0.14g | 6g |
| Vitamin D | 3.0g | 0.90g | ||
| Thiamin (B1) | 0.91mg | 0.27mg | ||
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 0.36mg | ||
| Niacin (B3) | 14mg | 4.2mg | ||
| Vitamin B6 | 1.0mg | 0.30mg | ||
| Folic Acid (B9) | 175g | 52.5g | ||
| Pantothenic Acid (B5) | 5.1mg | 1.5mg | ||
| Calcium | 492mg | 148mg | ||
| Iron | 8.4mg | 2.5mg | ||
| *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |
| Energy | 1709kJ | (6%) | 513kJ | 8400kJ |
| 405kcal | 122kcal | |||
| 2000kcal | ||||
| Fat | 7.4g | (3%) | 2.2g | 70g |
| of which saturates | 1.1g | (2%) | 0.3g | 20g |
| Carbohydrate | 73.1g | 21.9g | ||
| of which sugars | 24.5g | (8%) | 7.3g | 90g |
| Fibre | 7.0g | 2.1g | ||
| Protein | 8.1g | 2.4g | ||
| Salt | 0.48g | (2%) | 0.14g | 6g |
| Vitamin D | 3.0g | 0.90g | ||
| Thiamin (B1) | 0.91mg | 0.27mg | ||
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 0.36mg | ||
| Niacin (B3) | 14mg | 4.2mg | ||
| Vitamin B6 | 1.0mg | 0.30mg | ||
| Folic Acid (B9) | 175g | 52.5g | ||
| Pantothenic Acid (B5) | 5.1mg | 1.5mg | ||
| Calcium | 492mg | 148mg | ||
| Iron | 8.4mg | 2.5mg | ||
| *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) |