

Pour a bowl of Nestle Cheerios Multigrain Cereal for a crunchy, wholesome breakfast. Each serving is high in fibre from oats, wheat, and barley. This popular UK breakfast cereal is fortified with vitamins and minerals to support your daily energy.
| Per 100g | % RI | Per 30g serving | % RI | Reference Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1605kJ | - | 482kJ | 6% | 8400kJ |
| 380kcal | - | 114kcal | - | 2000kcal | |
| Fat | 4.8g | - | 1.4g | 2% | 70g |
| - of which saturates | 0.9g | - | 0.3g | 2% | 20g |
| Carbohydrate | 69.8g | - | 20.9g | 8% | 260g |
| - of which sugars | 17.7g | - | 5.3g | 6% | 90g |
| Fibre | 9.2g | - | 2.8g | - | - |
| Protein | 9.9g | - | 3.0g | 6% | 50g |
| Salt | 0.80g | - | 0.24g | 4% | 6g |
| Vitamins & Minerals | Per 100g | % RI | Per 30g serving | % RI | Reference Intake |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin D | 3.1µg | 62% | 0.93µg | 19% | - |
| Vitamin C | 40mg | 50% | 12mg | 15% | - |
| Riboflavin (B2) | 0.84mg | 60% | 0.25mg | 18% | - |
| Niacin (B3) | 12mg | 75% | 3.6mg | 23% | - |
| Vitamin B6 | 0.95mg | 68% | 0.29mg | 21% | - |
| Folic Acid (B9) | 177µg | 89% | 53.1µg | 27% | - |
| Pantothenic Acid (B5) | 3.4mg | 57% | 1.0mg | 17% | - |
| Calcium | 537mg | 67% | 161mg | 20% | - |
| Iron | 11mg | 79% | 3.3mg | 24% | - |
Ingredients: Whole Grain Oat Flour (32.0%), Whole Grain Wheat Flour (29.7%), Whole Grain Barley Flour (18.3%), Sugar, Fortified Wheat Flour (Wheat Flour, Calcium Carbonate, Vitamin B3, Iron, Vitamin B9, Vitamin B1) (7.0%), Invert Sugar Syrup, Calcium Carbonate, Sunflower Oil, Molasses, Salt, Colours (Carotene, Annatto Norbixin), Caramelised Sugar Syrup, Antioxidant: Tocopherols, Iron, Vitamin C, B3, B5, B9, D, B6, B2
Manufacturer: Nestlé UK Ltd, PO Box 207, York, YO91 1WS. Nestlé Ireland Ltd, 3009 Lake Drive, Citywest, Dublin, D24 H6RR.
Packaging: Box
Storage: Store in a cool, dry place.