

Box
Product information| Energy: | 15kJ/(3kcal) | 74kJ/(17kcal) (1%) |
| Carbohydrate: | 1.0g | 5.0g |
| Of which sugars: | 0g | 0g |
| Salt | 0.19g | 0.98g |
| Vitamins: | (%**) | (%**) |
| Niacin (Vit B3): | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
| Vitamin B6: | 0.80mg (57%) | 4.0mg (286%) |
| Riboflavin (Vit B2): | 0.70mg (50%) | 3.5mg (250%) |
| Vitamin B12: | 2.5g (100%) | 13g (500%) |
| Fat, saturates, protein - negligible amount | ||
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
| ** Daily Reference Intake |
| Energy: | 15kJ/(3kcal) | 74kJ/(17kcal) (1%) |
| Carbohydrate: | 1.0g | 5.0g |
| Of which sugars: | 0g | 0g |
| Salt | 0.19g | 0.98g |
| Vitamins: | (%**) | (%**) |
| Niacin (Vit B3): | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
| Vitamin B6: | 0.80mg (57%) | 4.0mg (286%) |
| Riboflavin (Vit B2): | 0.70mg (50%) | 3.5mg (250%) |
| Vitamin B12: | 2.5g (100%) | 13g (500%) |
| Fat, saturates, protein - negligible amount | ||
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | ||
| ** Daily Reference Intake |