M&S Oats & Honey Cereal Bars
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy kJ | 1545 | 464 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 367 | 110 | 2000kcal |
| Fat | 6.3g | 1.9g | 70g |
| of which saturates | 0.9g | 0.3g | 20g |
| Carbohydrate | 63.5g | 19.1g | |
| of which sugars | 20.6g | 6.2g | 90g |
| Fibre | 13.5g | 4.1g | |
| Protein | 7.3g | 2.2g | |
| Salt | 0.29g | 0.09g | 6g |
| Serves: 5 |
| Energy kJ | 1545 | 464 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 367 | 110 | 2000kcal |
| Fat | 6.3g | 1.9g | 70g |
| of which saturates | 0.9g | 0.3g | 20g |
| Carbohydrate | 63.5g | 19.1g | |
| of which sugars | 20.6g | 6.2g | 90g |
| Fibre | 13.5g | 4.1g | |
| Protein | 7.3g | 2.2g | |
| Salt | 0.29g | 0.09g | 6g |
| Serves: 5 |
Contains Barley, Contains Cereals Containing Gluten, May Contain Milk, May Contain Nuts, Contains Oats, May Contain Peanuts, Contains Soya, Contains Wheat
Not suitable for Nut, Peanut and Milk allergy sufferers.