

M&S Chinese Favourites Takeaway BoxEnjoy all your Chinese takeaway favourites in one handy box. This selection includes chicken breast pieces in a sweet and sour sauce, beef in a black bean sauce, battered chicken breast pieces with a sweet chilli sauce, Chinese style egg fried rice with peas and vegetable chow mein in a dark soy sauce and Shaoxing rice wine sauce, with a side of four vegetable spring rolls. Simply cook all elements in the oven or the microwave and heat the sweet chilli sauce gently on the hob. Serves 2.
Product informationSuitable for freezingSuitable for the microwave
Product life guaranteed for 3 days excluding delivery day.
| Energy kJ | 776 | 931 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 184 | 221 | 2000kcal |
| Fat | 5.0g | 6.0g | 70g |
| of which saturates | 0.8g | 1.0g | 20g |
| Carbohydrate | 24.7g | 29.6g | |
| of which sugars | 12.7g | 15.2g | 90g |
| Fibre | 0.8g | 1.0g | |
| Protein | 9.7g | 11.6g | |
| Salt | 0.78g | 0.94g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 548 | 658 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 131 | 157 | 2000kcal |
| Fat | 6.8g | 8.2g | 70g |
| of which saturates | 0.9g | 1.1g | 20g |
| Carbohydrate | 6.5g | 7.8g | |
| of which sugars | 3.7g | 4.4g | 90g |
| Fibre | 1.1g | 1.3g | |
| Protein | 10.4g | 12.5g | |
| Salt | 1.28g | 1.54g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 675 | 1013 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 160 | 240 | 2000kcal |
| Fat | 4.6g | 6.9g | 70g |
| of which saturates | 0.7g | 1.1g | 20g |
| Carbohydrate | 25.8g | 38.7g | |
| of which sugars | 0.1g | 0.2g | 90g |
| Fibre | 1.3g | 2.0g | |
| Protein | 3.3g | 5.0g | |
| Salt | 0.70g | 1.05g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 562 | 703 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 133 | 166 | 2000kcal |
| Fat | 1.1g | 1.4g | 70g |
| of which saturates | 0.3g | 0.4g | 20g |
| Carbohydrate | 22.4g | 28.0g | |
| of which sugars | 21.2g | 26.5g | 90g |
| Fibre | 0.6g | 0.8g | |
| Protein | 8.0g | 10.0g | |
| Salt | 0.55g | 0.69g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 478 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 114 | 2000kcal |
| Fat | 4.7g | 70g |
| of which saturates | 0.5g | 20g |
| Carbohydrate | 14.1g | |
| of which sugars | 0.9g | 90g |
| Fibre | 1.2g | |
| Protein | 3.2g | |
| Salt | 1.00g | 6g |
| Energy kJ | 748 | 524 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 178 | 125 | 2000kcal |
| Fat | 7.6g | 5.3g | 70g |
| of which saturates | 0.9g | 0.6g | 20g |
| Carbohydrate | 22.9g | 16g | |
| of which sugars | 2.1g | 1.5g | 90g |
| Fibre | 2.2g | 1.5g | |
| Protein | 3.5g | 2.5g | |
| Salt | 0.83g | 0.58g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 776 | 931 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 184 | 221 | 2000kcal |
| Fat | 5.0g | 6.0g | 70g |
| of which saturates | 0.8g | 1.0g | 20g |
| Carbohydrate | 24.7g | 29.6g | |
| of which sugars | 12.7g | 15.2g | 90g |
| Fibre | 0.8g | 1.0g | |
| Protein | 9.7g | 11.6g | |
| Salt | 0.78g | 0.94g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 548 | 658 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 131 | 157 | 2000kcal |
| Fat | 6.8g | 8.2g | 70g |
| of which saturates | 0.9g | 1.1g | 20g |
| Carbohydrate | 6.5g | 7.8g | |
| of which sugars | 3.7g | 4.4g | 90g |
| Fibre | 1.1g | 1.3g | |
| Protein | 10.4g | 12.5g | |
| Salt | 1.28g | 1.54g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 675 | 1013 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 160 | 240 | 2000kcal |
| Fat | 4.6g | 6.9g | 70g |
| of which saturates | 0.7g | 1.1g | 20g |
| Carbohydrate | 25.8g | 38.7g | |
| of which sugars | 0.1g | 0.2g | 90g |
| Fibre | 1.3g | 2.0g | |
| Protein | 3.3g | 5.0g | |
| Salt | 0.70g | 1.05g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 562 | 703 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 133 | 166 | 2000kcal |
| Fat | 1.1g | 1.4g | 70g |
| of which saturates | 0.3g | 0.4g | 20g |
| Carbohydrate | 22.4g | 28.0g | |
| of which sugars | 21.2g | 26.5g | 90g |
| Fibre | 0.6g | 0.8g | |
| Protein | 8.0g | 10.0g | |
| Salt | 0.55g | 0.69g | 6g |
| Serves: 2 |
| Energy kJ | 478 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 114 | 2000kcal |
| Fat | 4.7g | 70g |
| of which saturates | 0.5g | 20g |
| Carbohydrate | 14.1g | |
| of which sugars | 0.9g | 90g |
| Fibre | 1.2g | |
| Protein | 3.2g | |
| Salt | 1.00g | 6g |
| Energy kJ | 748 | 524 | 8400kJ/ |
| Energy kcal | 178 | 125 | 2000kcal |
| Fat | 7.6g | 5.3g | 70g |
| of which saturates | 0.9g | 0.6g | 20g |
| Carbohydrate | 22.9g | 16g | |
| of which sugars | 2.1g | 1.5g | 90g |
| Fibre | 2.2g | 1.5g | |
| Protein | 3.5g | 2.5g | |
| Salt | 0.83g | 0.58g | 6g |
| Serves: 2 |