Tiddly and tasty fruit snacks for kids
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy (kJ) | 1438 | 173 |
| Energy (kcal) | 339 | 41 |
| Fat (g) | 1.9 | 0.2 |
| (of which saturates) (g) | 0.2 | 0.02 |
| Carbohydrate (g) | 73.4 | 8.8 |
| (of which sugars) (g)* | 63.0 | 7.6 |
| Fibre (g) | 6.0 | 0.7 |
| Protein (g) | 1.7 | 0.2 |
| Salt (g) | <0.1 | <0.01 |
| *sugars naturally found in the fruit |
| Energy (kJ) | 1438 | 173 |
| Energy (kcal) | 339 | 41 |
| Fat (g) | 1.9 | 0.2 |
| (of which saturates) (g) | 0.2 | 0.02 |
| Carbohydrate (g) | 73.4 | 8.8 |
| (of which sugars) (g)* | 63.0 | 7.6 |
| Fibre (g) | 6.0 | 0.7 |
| Protein (g) | 1.7 | 0.2 |
| Salt (g) | <0.1 | <0.01 |
| *sugars naturally found in the fruit |