

Lower calorie: contains 30% less calories than similar ice cream products.
Product informationFrozenSuitable for freezingSuitable for vegetarians
| Energy | 797 kJ | 407 kJ |
| 192 kcal | 98 kcal | |
| Fat | 12 g | 6.2 g |
| of which saturates | 6.9 g | 3.5 g |
| Carbohydrate | 17 g | 8.4 g |
| of which sugars | 14 g | 7.2 g |
| Protein | 3.2 g | 1.6 g |
| Salt | 0.08 g | 0.04 g |
| Serving suggestion: 50ml | ||
| *A portion = one bar = 50ml |
| Energy | 756 kJ | 378 kJ |
| 182 kcal | 91 kcal | |
| Fat | 12 g | 5.7 g |
| of which saturates | 7.0 g | 3.5 g |
| Carbohydrate | 16 g | 8.2 g |
| of which sugars | 14 g | 7.0 g |
| Protein | 2.6 g | 1.3 g |
| Salt | 0.07 g | 0.04 g |
| Serving suggestion: 50ml | ||
| *A portion = one bar = 50ml |
| Energy | 736 kJ | 368 kJ |
| 177 kcal | 89 kcal | |
| Fat | 12 g | 5.8 g |
| of which saturates | 7.0 g | 3.5 g |
| Carbohydrate | 15 g | 7.6 g |
| of which sugars | 13 g | 6.4 g |
| Protein | 2.8 g | 1.4 g |
| Salt | 0.09 g | 0.05 g |
| Serving suggestion: 50ml | ||
| *A portion = one bar = 50ml |
| Energy | 797 kJ | 407 kJ |
| 192 kcal | 98 kcal | |
| Fat | 12 g | 6.2 g |
| of which saturates | 6.9 g | 3.5 g |
| Carbohydrate | 17 g | 8.4 g |
| of which sugars | 14 g | 7.2 g |
| Protein | 3.2 g | 1.6 g |
| Salt | 0.08 g | 0.04 g |
| Serving suggestion: 50ml | ||
| *A portion = one bar = 50ml |
| Energy | 756 kJ | 378 kJ |
| 182 kcal | 91 kcal | |
| Fat | 12 g | 5.7 g |
| of which saturates | 7.0 g | 3.5 g |
| Carbohydrate | 16 g | 8.2 g |
| of which sugars | 14 g | 7.0 g |
| Protein | 2.6 g | 1.3 g |
| Salt | 0.07 g | 0.04 g |
| Serving suggestion: 50ml | ||
| *A portion = one bar = 50ml |
| Energy | 736 kJ | 368 kJ |
| 177 kcal | 89 kcal | |
| Fat | 12 g | 5.8 g |
| of which saturates | 7.0 g | 3.5 g |
| Carbohydrate | 15 g | 7.6 g |
| of which sugars | 13 g | 6.4 g |
| Protein | 2.8 g | 1.4 g |
| Salt | 0.09 g | 0.05 g |
| Serving suggestion: 50ml | ||
| *A portion = one bar = 50ml |