Heinz baby food- Rise and shine to easy peasy meal times. With more texture and soft pieces this porridge is tailored to your 7+ months baby!
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 1635 kJ | 491 kJ | |
| 387 kcal | 116 kcal | ||
| Fat | 5.6 g | 1.7 g | |
| - of which saturates | 0.9 g | 0.3 g | |
| Carbohydrate | 66 g | 20 g | |
| - of which sugars | 28 g | 8.4 g | |
| Fibre | 4.9 g | 1.5 g | |
| Protein | 16 g | 4.7 g | |
| Salt | 0.25 g | 0.08 g | |
| Vitamin A | 450 g | 135 g | 34 % |
| Vitamin D | 7.6 g | 2.3 g | 23 % |
| Vitamin E | 7.0 mg | 2.1 mg | |
| Vitamin C | 35 mg | 11 mg | 42 % |
| Thiamin | 0.8 mg | 0.2 mg | 48 % |
| Riboflavin | 0.6 mg | 0.2 mg | 23 % |
| Niacin | 10 mg | 3.0 mg | 33 % |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.2 mg | 34 % |
| Folic Acid | 100 g | 30.0 g | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.6 g | 0.2 g | 26 % |
| Calcium | 450 mg | 135 mg | 34 % |
| Iron | 7.5 mg | 2.3 mg | 38 % |
| Zinc | 5.0 mg | 1.5 mg | 38 % |
| *Per 30g cereal when made up with 90ml water | |||
| The LRV (Labelling Reference Value) is the amount of vitamin or mineral needed per day to meet the requirements of infants and young children | |||
| 1 pack = 7 portions |
| Energy | 1635 kJ | 491 kJ | |
| 387 kcal | 116 kcal | ||
| Fat | 5.6 g | 1.7 g | |
| - of which saturates | 0.9 g | 0.3 g | |
| Carbohydrate | 66 g | 20 g | |
| - of which sugars | 28 g | 8.4 g | |
| Fibre | 4.9 g | 1.5 g | |
| Protein | 16 g | 4.7 g | |
| Salt | 0.25 g | 0.08 g | |
| Vitamin A | 450 g | 135 g | 34 % |
| Vitamin D | 7.6 g | 2.3 g | 23 % |
| Vitamin E | 7.0 mg | 2.1 mg | |
| Vitamin C | 35 mg | 11 mg | 42 % |
| Thiamin | 0.8 mg | 0.2 mg | 48 % |
| Riboflavin | 0.6 mg | 0.2 mg | 23 % |
| Niacin | 10 mg | 3.0 mg | 33 % |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.2 mg | 34 % |
| Folic Acid | 100 g | 30.0 g | 30 % |
| Vitamin B12 | 0.6 g | 0.2 g | 26 % |
| Calcium | 450 mg | 135 mg | 34 % |
| Iron | 7.5 mg | 2.3 mg | 38 % |
| Zinc | 5.0 mg | 1.5 mg | 38 % |
| *Per 30g cereal when made up with 90ml water | |||
| The LRV (Labelling Reference Value) is the amount of vitamin or mineral needed per day to meet the requirements of infants and young children | |||
| 1 pack = 7 portions |