High Protein, Low Sugar, 20g Protein Per Bar, 1.7g Sugar Per Bar
Product informationProduct life guaranteed for 1 month.
| Energy | 1465/350 | 879/210 |
| Fat | 13g | 7.6g |
| of which saturates | 6.0g | 3.6g |
| Carbohydrate | 32g | 19g |
| of which sugars | 2.2g | 1.3g |
| of which polyols | 29g | 17g |
| Fibre | 5.6g | 3.3g |
| Protein | 36g | 22g |
| Salt | 0.44g | 0.26g |
| *60g=1 Serving |
| Energy | 1465/350 | 879/210 |
| Fat | 13g | 7.6g |
| of which saturates | 6.0g | 3.6g |
| Carbohydrate | 32g | 19g |
| of which sugars | 2.2g | 1.3g |
| of which polyols | 29g | 17g |
| Fibre | 5.6g | 3.3g |
| Protein | 36g | 22g |
| Salt | 0.44g | 0.26g |
| *60g=1 Serving |