This FULFIL bar features an indulgent hazelnut centre coated in smooth milk chocolate for a rich taste experience. It is topped with crunchy hazelnut pieces, providing texture contrast in every bite. This 55g snack is specifically formulated to offer substantial nutritional support alongside its satisfying flavour profile.
Enjoy this satisfying and convenient high-protein bar option.
Read MoreAn indulgent hazelnut centre covered in creamy milk chocolate and topped with crunchy hazelnut pieces, all with the added benefits of 20g protein, low sugar and 9 multivitamins.
Product information| Ireland |
Product life guaranteed for more than 1 month.
| Store in a cool, dry place. |
| Energy (kJ) | 1571 kJ | 864 kJ | |
| Energy (kcal) | 376 kcal | 207 kcal | |
| Fat | 16 g | 9 g | |
| of which saturates | 6,9 g | 3,8 g | |
| Carbohydrate | 30 g | 16 g | |
| of which sugars | 2,7 g | 1,5 g | |
| of which polyols | 25 g | 14 g | |
| Fibre | 6,1 g | 3,4 g | |
| Protein | 34 g | 19 g | |
| Salt | 0,2 g | 0,11 g | |
| Vitamins:* | |||
| Vitamin E | 6,6 mg | 30 | 3,6 mg |
| Vitamin C | 44 mg | 30 | 24 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 30 | 0,3 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,8 mg | 30 | 0,4 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 8,8 mg | 30 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 30 | 0,4 mg |
| Folic acid | 109 g | 30 | 60 g |
| Vitamin B12 | 1,4 g | 30 | 0,8 g |
| Pantothenic acid | 3,3 mg | 30 | 1,8 mg |
| **RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |
| Energy (kJ) | 1571 kJ | 864 kJ | |
| Energy (kcal) | 376 kcal | 207 kcal | |
| Fat | 16 g | 9 g | |
| of which saturates | 6,9 g | 3,8 g | |
| Carbohydrate | 30 g | 16 g | |
| of which sugars | 2,7 g | 1,5 g | |
| of which polyols | 25 g | 14 g | |
| Fibre | 6,1 g | 3,4 g | |
| Protein | 34 g | 19 g | |
| Salt | 0,2 g | 0,11 g | |
| Vitamins:* | |||
| Vitamin E | 6,6 mg | 30 | 3,6 mg |
| Vitamin C | 44 mg | 30 | 24 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,6 mg | 30 | 0,3 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,8 mg | 30 | 0,4 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 8,8 mg | 30 | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 30 | 0,4 mg |
| Folic acid | 109 g | 30 | 60 g |
| Vitamin B12 | 1,4 g | 30 | 0,8 g |
| Pantothenic acid | 3,3 mg | 30 | 1,8 mg |
| **RI = Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) |