Minced beef and onion in gravy, topped with puff pastry
Product information| Energy | 723kJ/ | 1536kJ/ |
| 173kcal | 368kcal | |
| Fat | 10.8g | 22.9g |
| of which saturates | 5.2g | 11.0g |
| Carbohydrate | 13.7g | 29.1g |
| of which sugars | 0.6g | 1.2g |
| Fibre | 0.8g | 1.6g |
| Protein | 5.2g | 11.2g |
| Salt | 0.78g | 1.65g |
| This pie contains 2 servings |
| Energy | 723kJ/ | 1536kJ/ |
| 173kcal | 368kcal | |
| Fat | 10.8g | 22.9g |
| of which saturates | 5.2g | 11.0g |
| Carbohydrate | 13.7g | 29.1g |
| of which sugars | 0.6g | 1.2g |
| Fibre | 0.8g | 1.6g |
| Protein | 5.2g | 11.2g |
| Salt | 0.78g | 1.65g |
| This pie contains 2 servings |