Kellogg’s Bran Flakes Frühstücksflocken sind eine leckere Möglichkeit, Ihre Verdauung zu unterstützen*. Eine 30-g-Portion Kellogg’s Bran Flakes ist reich an Weizenkleie-Ballaststoffen und trägt so zu einer gesunden Verdauung bei. Wussten Sie, dass wir täglich 30 g Ballaststoffe zu uns nehmen sollten? Die meisten von uns erreichen diese empfohlene Tagesmenge jedoch nicht**. Kellogg’s Bran Flakes enthalten Weizenkleie-Ballaststoffe – hochwertige Ballaststoffe, die nachweislich die Darmgesundheit fördern. Tun Sie Ihrem Darm etwas Gutes. Erfahren Sie mehr auf Kelloggs.co.uk. *Bran Flakes sind reich an Weizenkleie-Ballaststoffen, die aufgrund ihrer Wirksamkeit bei der Beschleunigung der Darmpassage besonders wirksam sind. Es gibt die meisten wissenschaftlichen Belege dafür, dass 10 g Weizenkleie-Ballaststoffe täglich zu einer beschleunigten Darmpassage beitragen. Bran Flakes enthalten 3,7 g pro Portion. Genießen Sie es im Rahmen einer gesunden Ernährung und Lebensweise.**9 von 10 Erwachsenen in Großbritannien erreichen nicht die von der SACN empfohlene Ballaststoffzufuhr von 30 g/Tag, und mehr als 4 von 5 Erwachsenen in Irland erreichen nicht die von der EFSA empfohlene Ballaststoffzufuhr von 25 g/Tag (NDNS 2018; IUNA 2011).
ProduktinformationenFür Vegetarier geeignet
| Energie | 1509 kJ | 453 kJ | ||
| 358 kcal | 107 kcal | |||
| 5 % | ||||
| Fett | 2,2 g | 0,7 g | 1 % | |
| wovon gesättigt | 0,4 g | 0,1 g | 1 % | |
| Kohlenhydrat | 65 g | 20 g | 8 % | |
| davon Zucker | 14 g | 4,2 g | 5 % | |
| Faser | 17 g | 5,1 g | ||
| Protein | 11 g | 3,3 g | 7 % | |
| Salz | 0,66 g | 0,2 g | 3 % | |
| Vitamine: | ||||
| Vitamin D | 8,4 µg | 50 % | 2,5 µg | |
| Thiamin | 0,91 mg | 25 % | 0,27 mg | |
| Riboflavin | 1,2 mg | 25 % | 0,36 mg | |
| Niacin | 13 mg | 25 % | 3,9 mg | |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 25 % | 0,36 mg | |
| Folsäure | 166 µg | 25 % | 0,63 µg | |
| Vitamin B12 | 2,1 µg | 25 % | 0,63 µg | |
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **Nährstoffbezugswerte (Erwachsene)** |
| Energie | 1509 kJ | 453 kJ | ||
| 358 kcal | 107 kcal | |||
| 5 % | ||||
| Fett | 2,2 g | 0,7 g | 1 % | |
| wovon gesättigt | 0,4 g | 0,1 g | 1 % | |
| Kohlenhydrat | 65 g | 20 g | 8 % | |
| davon Zucker | 14 g | 4,2 g | 5 % | |
| Faser | 17 g | 5,1 g | ||
| Protein | 11 g | 3,3 g | 7 % | |
| Salz | 0,66 g | 0,2 g | 3 % | |
| Vitamine: | ||||
| Vitamin D | 8,4 µg | 50 % | 2,5 µg | |
| Thiamin | 0,91 mg | 25 % | 0,27 mg | |
| Riboflavin | 1,2 mg | 25 % | 0,36 mg | |
| Niacin | 13 mg | 25 % | 3,9 mg | |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 25 % | 0,36 mg | |
| Folsäure | 166 µg | 25 % | 0,63 µg | |
| Vitamin B12 | 2,1 µg | 25 % | 0,63 µg | |
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **Nährstoffbezugswerte (Erwachsene)** |
We deliver to over 120 countries || Whilst certain products cannot be delivered outside UK, some products may be subject customs and excise duties || We confirm if this product can be delivered to your location (outside the UK) when you enter your delivery address at checkout. If you are unable to checkout, please contact us via WhatsApp or email [email protected] to enquire if this product can be delivered to your location and to process your order via our live chat.